260112-forex
| 26.01.2011 |
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | AL | 1,3004 | 1,3114 | 0,84 | 03.01.2012 |
| GBPUSD | AL | 1,56 | 1,5694 | 0,60 | 07.12.2011 |
| AUDUSD | BEKLE | - | 1,0640 | - | - |
| NZDUSD | AL | 0,7555 | 0,8200 | 8,54 | 20.12.2011 |
| USDJPY | AL | 77,11 | 77,6150 | 0,65 | 20.01.2012 |
| USDCHF | SAT | 0,931 | 0,9208 | 1,10 | 28.11.2011 |
| USDCAD | BEKLE | - | 1,0012 | - | - |
| EURGBP | AL | 0,8265 | 0,8355 | 1,09 | 17.01.2012 |
| EURJPY | AL | 97,26 | 101,7595 | 4,63 | 17.01.2012 |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2074 | - | - |
| EURCAD | AL | 1,3007 | 1,3128 | 0,93 | 19.01.2012 |
| EURNZD | AL | 1,5992 | 1,5992 | 0,00 | 19.01.2012 |
| EURAUD | AL | 1,2275 | 1,2324 | 0,40 | 18.01.2012 |
| GBPJPY | AL | 117,66 | 121,79 | 3,51 | 17.01.2012 |
| GBPCHF | SAT | 1,4348 | 1,4452 | -0,72 | 22.11.2011 |
| GBPAUD | AL | 1,5097 | 1,4751 | -2,29 | 06.01.2012 |
| GBPCAD | AL | 1,5803 | 1,5716 | -0,55 | 06.01.2012 |
| GBPNZD | AL | 1,9849 | 1,9141 | -3,57 | 06.01.2012 |
| AUDCAD | SAT | 1,0533 | 1,0653 | -1,14 | 19.01.2012 |
| CHFJPY | AL | 84,032 | 84,28 | 0,30 | 24.11.2011 |
| AUDJPY | BEKLE | - | 82,57 | - | - |
| NZDJPY | BEKLE | - | 63,63 | - | - |
| XAUUSD | BEKLE | - | 1707,63 | - | - |
| XAGUSD | BEKLE | - | 33,1445 | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder