040112 - forex
| 04.01.2012 |
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | AL | 1,3004 | 1,3037 | 0,25 | 03.01.2012 |
| GBPUSD | AL | 1,56 | 1,5636 | 0,23 | 07.12.2011 |
| AUDUSD | BEKLE | - | 1,0355 | - | - |
| NZDUSD | AL | 0,7555 | 0,7889 | 4,42 | 20.12.2011 |
| USDJPY | BEKLE | - | 76,6650 | - | - |
| USDCHF | SAT | 0,931 | 0,9342 | -0,34 | 28.11.2011 |
| USDCAD | SAT | 1,0351 | 1,0126 | 2,17 | 16.12.2011 |
| EURGBP | AL | 0,8549 | 0,8338 | -2,47 | 21.11.2011 |
| EURJPY | BEKLE | - | 99,95 | - | - |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2178 | - | - |
| EURCAD | BEKLE | - | 1,3202 | - | - |
| EURNZD | BEKLE | - | 1,6526 | - | - |
| EURAUD | BEKLE | - | 1,2589 | - | - |
| GBPJPY | BEKLE | - | 119,88 | - | - |
| GBPCHF | SAT | 1,4348 | 1,4607 | -1,80 | 22.11.2011 |
| GBPAUD | BEKLE | - | 1,5100 | - | - |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5834 | - | - |
| GBPNZD | BEKLE | - | 1,9820 | - | - |
| AUDCAD | BEKLE | - | 1,04855 | - | - |
| CHFJPY | AL | 84,032 | 82,08 | -2,33 | 24.11.2011 |
| AUDJPY | BEKLE | - | 79,39 | - | - |
| NZDJPY | BEKLE | - | 60,48 | - | - |
| XAUUSD | AL | 1585 | 1599,985 | 0,95 | 02.01.2012 |
| XAGUSD | BEKLE | - | 29,2675 | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder