020112 - forex
| 02.01.2012 |
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | BEKLE | - | 1,2952 | - | - |
| GBPUSD | AL | 1,56 | 1,5503 | -0,63 | 07.12.2011 |
| AUDUSD | BEKLE | - | 1,0227 | - | - |
| NZDUSD | AL | 0,7555 | 0,7780 | 2,97 | 20.12.2011 |
| USDJPY | BEKLE | - | 76,9900 | - | - |
| USDCHF | SAT | 0,931 | 0,9385 | -0,81 | 28.11.2011 |
| USDCAD | SAT | 1,0351 | 1,0188 | 1,57 | 16.12.2011 |
| EURGBP | AL | 0,8549 | 0,8356 | -2,26 | 21.11.2011 |
| EURJPY | BEKLE | - | 99,708 | - | - |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2155 | - | - |
| EURCAD | BEKLE | - | 1,3198 | - | - |
| EURNZD | BEKLE | - | 1,6651 | - | - |
| EURAUD | BEKLE | - | 1,2666 | - | - |
| GBPJPY | BEKLE | - | 119,35 | - | - |
| GBPCHF | SAT | 1,4348 | 1,4549 | -1,40 | 22.11.2011 |
| GBPAUD | BEKLE | - | 1,5158 | - | - |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5796 | - | - |
| GBPNZD | AL | 2,0224 | 1,9928 | -1,46 | 09.12.2011 |
| AUDCAD | BEKLE | - | 1,0419 | - | - |
| CHFJPY | AL | 84,032 | 82,03 | -2,39 | 24.11.2011 |
| AUDJPY | BEKLE | - | 78,73 | - | - |
| NZDJPY | BEKLE | - | 59,89 | - | - |
| XAUUSD | BEKLE | - | 1565 | - | - |
| XAGUSD | BEKLE | - | 27,85 | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder