030112 - forex
| 03.01.2012 |
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | AL | 1,3004 | 1,3055 | 0,39 | 03.01.2012 |
| GBPUSD | AL | 1,56 | 1,5607 | 0,04 | 07.12.2011 |
| AUDUSD | BEKLE | - | 1,0365 | - | - |
| NZDUSD | AL | 0,7555 | 0,7889 | 4,42 | 20.12.2011 |
| USDJPY | BEKLE | - | 76,6805 | - | - |
| USDCHF | SAT | 0,931 | 0,9320 | -0,10 | 28.11.2011 |
| USDCAD | SAT | 1,0351 | 1,0089 | 2,54 | 16.12.2011 |
| EURGBP | AL | 0,8549 | 0,8365 | -2,15 | 21.11.2011 |
| EURJPY | BEKLE | - | 100,109 | - | - |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2168 | - | - |
| EURCAD | BEKLE | - | 1,3172 | - | - |
| EURNZD | BEKLE | - | 1,6550 | - | - |
| EURAUD | BEKLE | - | 1,2595 | - | - |
| GBPJPY | BEKLE | - | 119,67 | - | - |
| GBPCHF | SAT | 1,4348 | 1,4545 | -1,38 | 22.11.2011 |
| GBPAUD | BEKLE | - | 1,5059 | - | - |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5745 | - | - |
| GBPNZD | BEKLE | - | 1,9783 | - | - |
| AUDCAD | BEKLE | - | 1,0457 | - | - |
| CHFJPY | AL | 84,032 | 82,29 | -2,08 | 24.11.2011 |
| AUDJPY | BEKLE | - | 79,48 | - | - |
| NZDJPY | BEKLE | - | 60,50 | - | - |
| XAUUSD | AL | 1585 | 1596,35 | 0,72 | 02.01.2012 |
| XAGUSD | BEKLE | - | 28,9375 | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder