200112 - forex
| 20.01.2011 |
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | AL | 1,3004 | 1,2962 | -0,33 | 03.01.2012 |
| GBPUSD | AL | 1,56 | 1,5490 | -0,70 | 07.12.2011 |
| AUDUSD | BEKLE | - | 1,0420 | - | - |
| NZDUSD | AL | 0,7555 | 0,8020 | 6,15 | 20.12.2011 |
| USDJPY | AL | 77,11 | 77,1450 | 0,05 | 20.01.2012 |
| USDCHF | SAT | 0,931 | 0,9325 | -0,16 | 28.11.2011 |
| USDCAD | BEKLE | - | 1,0131 | - | - |
| EURGBP | AL | 0,8265 | 0,8367 | 1,24 | 17.01.2012 |
| EURJPY | AL | 97,26 | 99,9915 | 2,81 | 17.01.2012 |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2086 | - | - |
| EURCAD | AL | 1,3007 | 1,3131 | 0,95 | 19.01.2012 |
| EURNZD | AL | 1,5992 | 1,6162 | 1,06 | 19.01.2012 |
| EURAUD | AL | 1,2275 | 1,2439 | 1,34 | 18.01.2012 |
| GBPJPY | AL | 117,66 | 119,51 | 1,57 | 17.01.2012 |
| GBPCHF | SAT | 1,4348 | 1,4444 | -0,67 | 22.11.2011 |
| GBPAUD | AL | 1,5097 | 1,4866 | -1,53 | 06.01.2012 |
| GBPCAD | AL | 1,5803 | 1,5693 | -0,70 | 06.01.2012 |
| GBPNZD | AL | 1,9849 | 1,9315 | -2,69 | 06.01.2012 |
| AUDCAD | SAT | 1,0533 | 1,05555 | -0,21 | 19.01.2012 |
| CHFJPY | AL | 84,032 | 82,73 | -1,55 | 24.11.2011 |
| AUDJPY | BEKLE | - | 80,38 | - | - |
| NZDJPY | BEKLE | - | 61,87 | - | - |
| XAUUSD | AL | 1585 | 1658,195 | 4,62 | 02.01.2012 |
| XAGUSD | BEKLE | - | 30,7415 | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder