050112 - forex
| 05.01.2011 |
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | AL | 1,3004 | 1,2939 | -0,50 | 03.01.2012 |
| GBPUSD | AL | 1,56 | 1,5615 | 0,09 | 07.12.2011 |
| AUDUSD | BEKLE | - | 1,0335 | - | - |
| NZDUSD | AL | 0,7555 | 0,7867 | 4,13 | 20.12.2011 |
| USDJPY | BEKLE | - | 76,7540 | - | - |
| USDCHF | SAT | 0,931 | 0,9418 | -1,16 | 28.11.2011 |
| USDCAD | SAT | 1,0351 | 1,0124 | 2,20 | 16.12.2011 |
| EURGBP | BEKLE | - | 0,8286 | - | - |
| EURJPY | BEKLE | - | 99,308 | - | - |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2186 | - | - |
| EURCAD | BEKLE | - | 1,3099 | - | - |
| EURNZD | BEKLE | - | 1,6446 | - | - |
| EURAUD | BEKLE | - | 1,2519 | - | - |
| GBPJPY | BEKLE | - | 119,85 | - | - |
| GBPCHF | SAT | 1,4348 | 1,4706 | -2,50 | 22.11.2011 |
| GBPAUD | BEKLE | - | 1,5108 | - | - |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5809 | - | - |
| GBPNZD | BEKLE | - | 1,9849 | - | - |
| AUDCAD | BEKLE | - | 1,04635 | - | - |
| CHFJPY | AL | 84,032 | 81,49 | -3,02 | 24.11.2011 |
| AUDJPY | BEKLE | - | 79,32 | - | - |
| NZDJPY | BEKLE | - | 60,38 | - | - |
| XAUUSD | AL | 1585 | 1623,92 | 2,46 | 02.01.2012 |
| XAGUSD | BEKLE | - | 29,626 | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder