250112 - forex
| 25.01.2011 |
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | AL | 1,3004 | 1,3027 | 0,17 | 03.01.2012 |
| GBPUSD | AL | 1,56 | 1,5595 | -0,03 | 07.12.2011 |
| AUDUSD | BEKLE | - | 1,0520 | - | - |
| NZDUSD | AL | 0,7555 | 0,8111 | 7,36 | 20.12.2011 |
| USDJPY | AL | 77,11 | 77,9505 | 1,09 | 20.01.2012 |
| USDCHF | SAT | 0,931 | 0,9294 | 0,18 | 28.11.2011 |
| USDCAD | BEKLE | - | 1,0113 | - | - |
| EURGBP | AL | 0,8265 | 0,8354 | 1,07 | 17.01.2012 |
| EURJPY | AL | 97,26 | 101,549 | 4,41 | 17.01.2012 |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2108 | - | - |
| EURCAD | AL | 1,3007 | 1,3175 | 1,29 | 19.01.2012 |
| EURNZD | AL | 1,5992 | 1,6063 | 0,44 | 19.01.2012 |
| EURAUD | AL | 1,2275 | 1,2384 | 0,88 | 18.01.2012 |
| GBPJPY | AL | 117,66 | 121,56 | 3,31 | 17.01.2012 |
| GBPCHF | SAT | 1,4348 | 1,4495 | -1,02 | 22.11.2011 |
| GBPAUD | AL | 1,5097 | 1,4825 | -1,80 | 06.01.2012 |
| GBPCAD | AL | 1,5803 | 1,5771 | -0,20 | 06.01.2012 |
| GBPNZD | AL | 1,9849 | 1,9227 | -3,13 | 06.01.2012 |
| AUDCAD | SAT | 1,0533 | 1,06395 | -1,01 | 19.01.2012 |
| CHFJPY | AL | 84,032 | 83,87 | -0,19 | 24.11.2011 |
| AUDJPY | BEKLE | - | 82,00 | - | - |
| NZDJPY | BEKLE | - | 63,22 | - | - |
| XAUUSD | BEKLE | - | 1667,64 | - | - |
| XAGUSD | BEKLE | - | 32,1915 | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder