180112 - forex
| 18.01.2011 |
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | AL | 1,3004 | 1,2760 | -1,88 | 03.01.2012 |
| GBPUSD | AL | 1,56 | 1,5342 | -1,66 | 07.12.2011 |
| AUDUSD | BEKLE | - | 1,0386 | - | - |
| NZDUSD | AL | 0,7555 | 0,8030 | 6,29 | 20.12.2011 |
| USDJPY | BEKLE | - | 76,7015 | - | - |
| USDCHF | SAT | 0,931 | 0,9479 | -1,81 | 28.11.2011 |
| USDCAD | BEKLE | - | 1,0151 | - | - |
| EURGBP | AL | 0,8265 | 0,8317 | 0,63 | 17.01.2012 |
| EURJPY | AL | 97,26 | 97,8685 | 0,63 | 17.01.2012 |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2094 | - | - |
| EURCAD | BEKLE | - | 1,2953 | - | - |
| EURNZD | BEKLE | - | 1,5890 | - | - |
| EURAUD | AL | 1,2275 | 1,2285 | 0,08 | 18.01.2012 |
| GBPJPY | AL | 117,66 | 117,68 | 0,01 | 17.01.2012 |
| GBPCHF | SAT | 1,4348 | 1,4542 | -1,35 | 22.11.2011 |
| GBPAUD | AL | 1,5097 | 1,4771 | -2,16 | 06.01.2012 |
| GBPCAD | AL | 1,5803 | 1,5574 | -1,45 | 06.01.2012 |
| GBPNZD | AL | 1,9849 | 1,9105 | -3,75 | 06.01.2012 |
| AUDCAD | BEKLE | - | 1,0544 | - | - |
| CHFJPY | AL | 84,032 | 80,92 | -3,70 | 24.11.2011 |
| AUDJPY | BEKLE | - | 79,67 | - | - |
| NZDJPY | BEKLE | - | 61,59 | - | - |
| XAUUSD | AL | 1585 | 1655,575 | 4,45 | 02.01.2012 |
| XAGUSD | BEKLE | - | 30,18 | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder