| 28.02.2012 | |||||
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | SAT | 1,3130 | 1,3439 | -2,35 | 17.02.2012 |
| GBPUSD | SAT | 1,5758 | 1,5846 | -0,56 | 14.02.2012 |
| AUDUSD | SAT | 1,0665 | 1,0774 | -1,02 | 14.02.2012 |
| NZDUSD | BEKLE | - | 0,8407 | - | - |
| USDJPY | SAT | 79,77 | 80,6300 | -1,08 | 21.02.2012 |
| USDCHF | BEKLE | - | 0,8973 | - | - |
| USDCAD | AL | 1,0007 | 0,9961 | -0,46 | 13.02.2012 |
| EURGBP | AL | 0,8355 | 0,8481 | 1,51 | 21.02.2012 |
| EURJPY | BEKLE | - | 108,3435 | - | - |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2058 | - | - |
| EURCAD | BEKLE | - | 1,3386 | - | - |
| EURNZD | AL | 1,5942 | 1,5986 | 0,27 | 10.02.2012 |
| EURAUD | AL | 1,2233 | 1,2474 | 1,97 | 21.02.2012 |
| GBPJPY | BEKLE | - | 127,75 | - | - |
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4218 | - | - |
| GBPAUD | BEKLE | - | 1,4708 | - | - |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5785 | - | - |
| GBPNZD | AL | 1,9016 | 1,8848 | -0,89 | 27.02.2012 |
| AUDCAD | SAT | 1,0533 | 1,07315 | -1,88 | 19.01.2012 |
| CHFJPY | BEKLE | - | 89,85 | - | - |
| AUDJPY | SAT | 85,9 | 86,86 | -1,11 | 20.02.2012 |
| NZDJPY | SAT | 66,87 | 67,78 | -1,36 | 21.02.2012 |
| XAUUSD | AL | 1737,2 | 1773,05 | 2,06 | 21.02.2012 |
| XAGUSD | SAT | 33,67 | 35,53 | -5,52 | 06.02.2012 |
| TOPLAM KAR | 123,94% |
| 2012 YILBAŞINDAN İTİBAREN | 6,41% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder