| 15.02.2012 |
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | AL | 1,3004 | 1,3160 | 1,20 | 03.01.2012 |
| GBPUSD | SAT | 1,5758 | 1,5700 | 0,37 | 14.02.2012 |
| AUDUSD | SAT | 1,0665 | 1,0746 | -0,75 | 14.02.2012 |
| NZDUSD | BEKLE | - | 0,8385 | - | - |
| USDJPY | AL | 77,11 | 78,4490 | 1,74 | 20.01.2012 |
| USDCHF | BEKLE | - | 0,9174 | - | - |
| USDCAD | AL | 1,0007 | 0,9954 | -0,53 | 13.02.2012 |
| EURGBP | AL | 0,8265 | 0,8383 | 1,42 | 17.01.2012 |
| EURJPY | AL | 102,16 | 103,2375 | 1,05 | 09.02.2012 |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2074 | - | - |
| EURCAD | BEKLE | - | 1,3101 | - | - |
| EURNZD | AL | 1,5942 | 1,5691 | -1,58 | 10.02.2012 |
| EURAUD | BEKLE | - | 1,2247 | - | - |
| GBPJPY | BEKLE | - | 123,17 | - | - |
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4405 | - | - |
| GBPAUD | BEKLE | - | 1,4612 | - | - |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5630 | - | - |
| GBPNZD | BEKLE | - | 1,8722 | - | - |
| AUDCAD | SAT | 1,0533 | 1,0696 | -1,55 | 19.01.2012 |
| CHFJPY | BEKLE | - | 85,50 | - | - |
| AUDJPY | BEKLE | - | 84,30 | - | - |
| NZDJPY | BEKLE | - | 65,79 | - | - |
| XAUUSD | SAT | 1726,3 | 1728,035 | -0,10 | 06.02.2012 |
| XAGUSD | SAT | 33,67 | 33,7375 | -0,20 | 06.02.2012 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder