130212 - forex
| 13.02.2012 |
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | AL | 1,3004 | 1,3259 | 1,96 | 03.01.2012 |
| GBPUSD | BEKLE | - | 1,5801 | - | - |
| AUDUSD | BEKLE | - | 1,0752 | - | - |
| NZDUSD | BEKLE | - | 0,8359 | - | - |
| USDJPY | AL | 77,11 | 77,7105 | 0,78 | 20.01.2012 |
| USDCHF | BEKLE | - | 0,9119 | - | - |
| USDCAD | AL | 1,0007 | 0,9987 | -0,20 | 13.02.2012 |
| EURGBP | AL | 0,8265 | 0,8391 | 1,52 | 17.01.2012 |
| EURJPY | AL | 102,16 | 103,032 | 0,85 | 09.02.2012 |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2090 | - | - |
| EURCAD | BEKLE | - | 1,3242 | - | - |
| EURNZD | AL | 1,5942 | 1,5861 | -0,51 | 10.02.2012 |
| EURAUD | BEKLE | - | 1,2332 | - | - |
| GBPJPY | BEKLE | - | 122,79 | - | - |
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4409 | - | - |
| GBPAUD | BEKLE | - | 1,4697 | - | - |
| GBPCAD | AL | 1,5803 | 1,5784 | -0,12 | 06.01.2012 |
| GBPNZD | BEKLE | - | 1,8905 | - | - |
| AUDCAD | SAT | 1,0533 | 1,07385 | -1,95 | 19.01.2012 |
| CHFJPY | BEKLE | - | 85,23 | - | - |
| AUDJPY | SAT | 81,671 | 83,55 | -2,30 | 30.01.2012 |
| NZDJPY | SAT | 63,259 | 64,96 | -2,68 | 30.01.2012 |
| XAUUSD | SAT | 1726,3 | 1730,77 | -0,26 | 06.02.2012 |
| XAGUSD | SAT | 33,67 | 33,889 | -0,65 | 06.02.2012 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder