| 23.02.2012 | |||||
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | SAT | 1,3130 | 1,3284 | -1,17 | 17.02.2012 |
| GBPUSD | SAT | 1,5758 | 1,5694 | 0,41 | 14.02.2012 |
| AUDUSD | SAT | 1,0665 | 1,0663 | 0,02 | 14.02.2012 |
| NZDUSD | BEKLE | - | 0,8308 | - | - |
| USDJPY | SAT | 79,77 | 80,1750 | -0,51 | 21.02.2012 |
| USDCHF | AL | 0,9201 | 0,9076 | -1,36 | 15.02.2012 |
| USDCAD | AL | 1,0007 | 0,9981 | -0,26 | 13.02.2012 |
| EURGBP | AL | 0,8355 | 0,8464 | 1,30 | 21.02.2012 |
| EURJPY | SAT | 105,6 | 106,5 | -0,85 | 20.02.2012 |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2057 | - | - |
| EURCAD | AL | 1,3157 | 1,3258 | 0,77 | 21.02.2012 |
| EURNZD | AL | 1,5942 | 1,5989 | 0,30 | 10.02.2012 |
| EURAUD | AL | 1,2233 | 1,2458 | 1,84 | 21.02.2012 |
| GBPJPY | SAT | 125,05 | 125,82 | -0,62 | 17.02.2012 |
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4244 | - | - |
| GBPAUD | AL | 1,4803 | 1,4719 | -0,57 | 21.02.2012 |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5664 | - | - |
| GBPNZD | BEKLE | - | 1,8891 | - | - |
| AUDCAD | SAT | 1,0533 | 1,06425 | -1,04 | 19.01.2012 |
| CHFJPY | BEKLE | - | 88,34 | - | - |
| AUDJPY | SAT | 85,9 | 85,49 | 0,48 | 20.02.2012 |
| NZDJPY | SAT | 66,87 | 66,61 | 0,40 | 21.02.2012 |
| XAUUSD | AL | 1737,2 | 1774,325 | 2,14 | 21.02.2012 |
| XAGUSD | SAT | 33,67 | 34,365 | -2,06 | 06.02.2012 |
| TOPLAM KAR | 125,35% |
| 2012 YILBAŞINDAN İTİBAREN | 7,82% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder