| 27.02.2012 | |||||
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | SAT | 1,3130 | 1,3446 | -2,41 | 17.02.2012 |
| GBPUSD | SAT | 1,5758 | 1,5859 | -0,64 | 14.02.2012 |
| AUDUSD | SAT | 1,0665 | 1,0668 | -0,02 | 14.02.2012 |
| NZDUSD | BEKLE | - | 0,8339 | - | - |
| USDJPY | SAT | 79,77 | 80,9935 | -1,53 | 21.02.2012 |
| USDCHF | BEKLE | - | 0,8961 | - | - |
| USDCAD | AL | 1,0007 | 1,0018 | 0,11 | 13.02.2012 |
| EURGBP | AL | 0,8355 | 0,8478 | 1,48 | 21.02.2012 |
| EURJPY | BEKLE | - | 108,9035 | - | - |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2050 | - | - |
| EURCAD | AL | 1,3157 | 1,3470 | 2,38 | 21.02.2012 |
| EURNZD | AL | 1,5942 | 1,6124 | 1,14 | 10.02.2012 |
| EURAUD | AL | 1,2233 | 1,2604 | 3,03 | 21.02.2012 |
| GBPJPY | BEKLE | - | 128,45 | - | - |
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4212 | - | - |
| GBPAUD | AL | 1,4803 | 1,4865 | 0,42 | 21.02.2012 |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5887 | - | - |
| GBPNZD | AL | 1,9016 | 1,9018 | 0,01 | 27.02.2012 |
| AUDCAD | SAT | 1,0533 | 1,0687 | -1,46 | 19.01.2012 |
| CHFJPY | BEKLE | - | 90,39 | - | - |
| AUDJPY | SAT | 85,9 | 86,41 | -0,59 | 20.02.2012 |
| NZDJPY | SAT | 66,87 | 67,54 | -1,01 | 21.02.2012 |
| XAUUSD | AL | 1737,2 | 1772,34 | 2,02 | 21.02.2012 |
| XAGUSD | SAT | 33,67 | 35,4105 | -5,17 | 06.02.2012 |
| TOPLAM KAR | 120,34% |
| 2012 YILBAŞINDAN İTİBAREN | 2,81% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder