070212 - forex
| 07.02.2012 |
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | AL | 1,3004 | 1,3147 | 1,10 | 03.01.2012 |
| GBPUSD | AL | 1,56 | 1,5820 | 1,41 | 07.12.2011 |
| AUDUSD | BEKLE | - | 1,0806 | - | - |
| NZDUSD | AL | 0,7555 | 0,8368 | 10,76 | 20.12.2011 |
| USDJPY | AL | 77,11 | 76,6550 | -0,59 | 20.01.2012 |
| USDCHF | BEKLE | - | 0,9178 | - | - |
| USDCAD | BEKLE | - | 0,9956 | - | - |
| EURGBP | AL | 0,8265 | 0,8311 | 0,56 | 17.01.2012 |
| EURJPY | BEKLE | - | 100,762 | - | - |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2067 | - | - |
| EURCAD | BEKLE | - | 1,3091 | - | - |
| EURNZD | BEKLE | - | 1,5712 | - | - |
| EURAUD | BEKLE | - | 1,2168 | - | - |
| GBPJPY | BEKLE | - | 121,24 | - | - |
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4520 | - | - |
| GBPAUD | BEKLE | - | 1,4639 | - | - |
| GBPCAD | AL | 1,5803 | 1,5751 | -0,33 | 06.01.2012 |
| GBPNZD | BEKLE | - | 1,8903 | - | - |
| AUDCAD | SAT | 1,0533 | 1,0759 | -2,15 | 19.01.2012 |
| CHFJPY | BEKLE | - | 83,50 | - | - |
| AUDJPY | SAT | 81,671 | 82,81 | -1,40 | 30.01.2012 |
| NZDJPY | SAT | 63,259 | 64,13 | -1,38 | 30.01.2012 |
| XAUUSD | SAT | 1726,3 | 1727,14 | -0,05 | 06.02.2012 |
| XAGUSD | SAT | 33,67 | 33,6615 | 0,03 | 06.02.2012 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder