| 21.02.2012 | |||||
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | SAT | 1,3130 | 1,3276 | -1,12 | 17.02.2012 |
| GBPUSD | SAT | 1,5758 | 1,5854 | -0,61 | 14.02.2012 |
| AUDUSD | SAT | 1,0665 | 1,0739 | -0,70 | 14.02.2012 |
| NZDUSD | BEKLE | - | 0,8393 | - | - |
| USDJPY | SAT | 79,77 | 79,7635 | 0,01 | 21.02.2012 |
| USDCHF | AL | 0,9201 | 0,9095 | -1,16 | 15.02.2012 |
| USDCAD | AL | 1,0007 | 0,9933 | -0,74 | 13.02.2012 |
| EURGBP | AL | 0,8355 | 0,8375 | 0,23 | 21.02.2012 |
| EURJPY | SAT | 105,6 | 105,8955 | -0,28 | 20.02.2012 |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2075 | - | - |
| EURCAD | AL | 1,3157 | 1,3189 | 0,24 | 21.02.2012 |
| EURNZD | AL | 1,5942 | 1,5818 | -0,78 | 10.02.2012 |
| EURAUD | AL | 1,2233 | 1,2362 | 1,06 | 21.02.2012 |
| GBPJPY | SAT | 125,05 | 126,45 | -1,12 | 17.02.2012 |
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4419 | - | - |
| GBPAUD | AL | 1,4803 | 1,4762 | -0,28 | 21.02.2012 |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5748 | - | - |
| GBPNZD | BEKLE | - | 1,8888 | - | - |
| AUDCAD | SAT | 1,0533 | 1,0669 | -1,29 | 19.01.2012 |
| CHFJPY | SAT | 86,77 | 87,70 | -1,07 | 20.02.2012 |
| AUDJPY | SAT | 85,9 | 85,66 | 0,28 | 20.02.2012 |
| NZDJPY | SAT | 66,87 | 66,95 | -0,12 | 21.02.2012 |
| XAUUSD | SAT | 1726,3 | 1741,415 | -0,88 | 06.02.2012 |
| XAGUSD | SAT | 33,67 | 33,7895 | -0,35 | 06.02.2012 |
| TOPLAM KAR | 127,21% |
| 2012 YILBAŞINDAN İTİBAREN | 9,68% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder