| 20.03.2012 | ||||||||
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ | |||
| EURUSD | BEKLE | - | 1,3231 | - | - | |||
| GBPUSD | BEKLE | - | 1,5865 | - | - | |||
| AUDUSD | SAT | 1,0607 | 1,0568 | 0,36 | 20.03.2012 | |||
| NZDUSD | BEKLE | - | 0,8235 | - | - | |||
| USDJPY | SAT | 84,06 | 83,4550 | 0,72 | 15.03.2012 | |||
| USDCHF | BEKLE | - | 0,9121 | - | - | |||
| USDCAD | AL | 0,9905 | 0,9881 | -0,24 | 12.03.2012 | |||
| EURGBP | AL | 0,8329 | 0,8340 | 0,13 | 20.03.2012 | |||
| EURJPY | BEKLE | - | 110,405 | - | - | |||
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2068 | - | - | |||
| EURCAD | AL | 1,2936 | 1,3075 | 1,08 | 15.03.2012 | |||
| EURNZD | AL | 1,598 | 1,6068 | 0,55 | 12.03.2012 | |||
| EURAUD | AL | 1,233 | 1,2520 | 1,54 | 05.03.2012 | |||
| GBPJPY | BEKLE | - | 132,38 | - | - | |||
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4469 | - | - | |||
| GBPAUD | AL | 1,4828 | 1,5011 | 1,24 | 01.03.2012 | |||
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5677 | - | - | |||
| GBPNZD | BEKLE | - | 1,9266 | - | - | |||
| AUDCAD | SAT | 1,0461 | 1,0443 | 0,17 | 20.03.2012 | |||
| CHFJPY | BEKLE | - | 91,51 | - | - | |||
| AUDJPY | SAT | 86,81 | 88,18 | -1,58 | 09.03.2012 | |||
| NZDJPY | SAT | 66,87 | 68,71 | -2,75 | 21.02.2012 | |||
| XAUUSD | BEKLE | 1655,825 | - | |||||
| XAGUSD | BEKLE | 32,67 | - | |||||
| TOPLAM KAR | 134,80% |
| 2012 YILBAŞINDAN İTİBAREN | 17,88% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder