| 06.03.2012 | |||||
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | SAT | 1,3130 | 1,3202 | -0,55 | 17.02.2012 |
| GBPUSD | SAT | 1,5758 | 1,5857 | -0,63 | 14.02.2012 |
| AUDUSD | SAT | 1,0665 | 1,0629 | 0,34 | 14.02.2012 |
| NZDUSD | SAT | 0,8286 | 0,8155 | 1,58 | 05.03.2012 |
| USDJPY | SAT | 79,77 | 81,3400 | -1,97 | 21.02.2012 |
| USDCHF | BEKLE | - | 0,9135 | - | - |
| USDCAD | BEKLE | - | 0,9950 | - | - |
| EURGBP | BEKLE | - | 0,8326 | - | - |
| EURJPY | SAT | 108,25 | 107,4 | 0,79 | 01.03.2012 |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2060 | - | - |
| EURCAD | BEKLE | - | 1,3137 | - | - |
| EURNZD | BEKLE | - | 1,6189 | - | - |
| EURAUD | AL | 1,233 | 1,2422 | 0,74 | 05.03.2012 |
| GBPJPY | SAT | 129,13 | 128,99 | 0,11 | 01.03.2012 |
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4486 | - | - |
| GBPAUD | AL | 1,4828 | 1,4919 | 0,61 | 01.03.2012 |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5778 | - | - |
| GBPNZD | AL | 1,9016 | 1,9444 | 2,25 | 27.02.2012 |
| AUDCAD | SAT | 1,0533 | 1,05755 | -0,40 | 19.01.2012 |
| CHFJPY | BEKLE | - | 89,05 | - | - |
| AUDJPY | SAT | 85,9 | 86,46 | -0,65 | 20.02.2012 |
| NZDJPY | SAT | 66,87 | 66,34 | 0,80 | 21.02.2012 |
| XAUUSD | SAT | 1718,35 | 1701,67 | 0,97 | 02.03.2012 |
| XAGUSD | SAT | 33,67 | 33,883 | -0,63 | 06.02.2012 |
| TOPLAM KAR | 126,43% |
| 2012 YILBAŞINDAN İTİBAREN | 8,90% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder