| 05.03.2012 | |||||
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | SAT | 1,3130 | 1,3190 | -0,46 | 17.02.2012 |
| GBPUSD | SAT | 1,5758 | 1,5810 | -0,33 | 14.02.2012 |
| AUDUSD | SAT | 1,0665 | 1,0683 | -0,16 | 14.02.2012 |
| NZDUSD | SAT | 0,8286 | 0,8238 | 0,58 | 05.03.2012 |
| USDJPY | SAT | 79,77 | 81,2945 | -1,91 | 21.02.2012 |
| USDCHF | BEKLE | - | 0,9146 | - | - |
| USDCAD | BEKLE | - | 0,9930 | - | - |
| EURGBP | BEKLE | - | 0,8345 | - | - |
| EURJPY | SAT | 108,25 | 107,2185 | 0,95 | 01.03.2012 |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2062 | - | - |
| EURCAD | BEKLE | - | 1,3097 | - | - |
| EURNZD | BEKLE | - | 1,6011 | - | - |
| EURAUD | AL | 1,233 | 1,2345 | 0,13 | 05.03.2012 |
| GBPJPY | SAT | 129,13 | 128,53 | 0,47 | 01.03.2012 |
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4459 | - | - |
| GBPAUD | AL | 1,4828 | 1,4798 | -0,20 | 01.03.2012 |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5698 | - | - |
| GBPNZD | AL | 1,9016 | 1,9193 | 0,93 | 27.02.2012 |
| AUDCAD | SAT | 1,0533 | 1,06085 | -0,72 | 19.01.2012 |
| CHFJPY | BEKLE | - | 88,89 | - | - |
| AUDJPY | SAT | 85,9 | 86,85 | -1,10 | 20.02.2012 |
| NZDJPY | SAT | 66,87 | 66,97 | -0,15 | 21.02.2012 |
| XAUUSD | SAT | 1718,35 | 1704,52 | 0,80 | 02.03.2012 |
| XAGUSD | SAT | 33,67 | 34,282 | -1,82 | 06.02.2012 |
| TOPLAM KAR | 126,43% |
| 2012 YILBAŞINDAN İTİBAREN | 8,90% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder