| 16.03.2012 | ||||||||||||
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ | |||||||
| EURUSD | BEKLE | - | 1,3078 | - | ||||||||
| GBPUSD | SAT | 1,5758 | 1,5725 | 0,21 | 14.02.2012 | |||||||
| AUDUSD | SAT | 1,0665 | 1,0527 | 1,30 | 14.02.2012 | |||||||
| NZDUSD | SAT | 0,8286 | 0,8200 | 1,04 | 05.03.2012 | |||||||
| USDJPY | SAT | 84,06 | 83,5450 | 0,61 | 15.03.2012 | |||||||
| USDCHF | BEKLE | - | 0,9231 | - | - | |||||||
| USDCAD | AL | 0,9905 | 0,9932 | 0,28 | 12.03.2012 | |||||||
| EURGBP | BEKLE | - | 0,8317 | - | - | |||||||
| EURJPY | BEKLE | - | 109,2565 | - | - | |||||||
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2072 | - | - | |||||||
| EURCAD | AL | 1,2936 | 1,2990 | 0,42 | 15.03.2012 | |||||||
| EURNZD | AL | 1,598 | 1,5951 | -0,18 | 12.03.2012 | |||||||
| EURAUD | AL | 1,233 | 1,2423 | 0,75 | 05.03.2012 | |||||||
| GBPJPY | BEKLE | - | 131,36 | - | - | |||||||
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4514 | - | - | |||||||
| GBPAUD | AL | 1,4828 | 1,4936 | 0,73 | 01.03.2012 | |||||||
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5618 | - | - | |||||||
| GBPNZD | BEKLE | - | 1,9178 | - | - | |||||||
| AUDCAD | SAT | 1,0533 | 1,04565 | 0,73 | 19.01.2012 | |||||||
| CHFJPY | BEKLE | - | 90,51 | - | - | |||||||
| AUDJPY | SAT | 86,81 | 87,94 | -1,30 | 09.03.2012 | |||||||
| NZDJPY | SAT | 66,87 | 68,50 | -2,44 | 21.02.2012 | |||||||
| XAUUSD | BEKLE | 1657,94 | - | |||||||||
| XAGUSD | BEKLE | 32,657 | - | |||||||||
| TOPLAM KAR | 134,80% |
| 2012 YILBAŞINDAN İTİBAREN | 17,88% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder