| 08.03.2012 | |||||
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | SAT | 1,3130 | 1,3217 | -0,66 | 17.02.2012 |
| GBPUSD | SAT | 1,5758 | 1,5797 | -0,25 | 14.02.2012 |
| AUDUSD | SAT | 1,0665 | 1,0626 | 0,37 | 14.02.2012 |
| NZDUSD | SAT | 0,8286 | 0,8241 | 0,54 | 05.03.2012 |
| USDJPY | SAT | 79,77 | 81,6260 | -2,33 | 21.02.2012 |
| USDCHF | BEKLE | - | 0,9121 | - | - |
| USDCAD | BEKLE | - | 0,9907 | - | - |
| EURGBP | BEKLE | - | 0,8367 | - | - |
| EURJPY | SAT | 108,25 | 107,89 | 0,33 | 01.03.2012 |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2055 | - | - |
| EURCAD | BEKLE | - | 1,3093 | - | - |
| EURNZD | BEKLE | - | 1,6039 | - | - |
| EURAUD | AL | 1,233 | 1,2439 | 0,88 | 05.03.2012 |
| GBPJPY | BEKLE | - | 128,99 | - | - |
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4408 | - | - |
| GBPAUD | AL | 1,4828 | 1,4867 | 0,26 | 01.03.2012 |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5649 | - | - |
| GBPNZD | AL | 1,9016 | 1,9171 | 0,82 | 27.02.2012 |
| AUDCAD | SAT | 1,0533 | 1,05265 | 0,06 | 19.01.2012 |
| CHFJPY | BEKLE | - | 89,51 | - | - |
| AUDJPY | SAT | 86,81 | 86,74 | 0,09 | 09.03.2012 |
| NZDJPY | SAT | 66,87 | 67,27 | -0,59 | 21.02.2012 |
| XAUUSD | SAT | 1718,35 | 1701,97 | 0,95 | 02.03.2012 |
| XAGUSD | SAT | 33,67 | 33,825 | -0,46 | 06.02.2012 |
| TOPLAM KAR | 128,42% |
| 2012 YILBAŞINDAN İTİBAREN | 10,89% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder