| 19.03.2012 | ||||||||
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ | |||
| EURUSD | BEKLE | - | 1,3152 | - | - | |||
| GBPUSD | BEKLE | - | 1,5835 | - | - | |||
| AUDUSD | BEKLE | - | 1,0583 | - | - | |||
| NZDUSD | BEKLE | - | 0,8238 | - | - | |||
| USDJPY | SAT | 84,06 | 83,1545 | 1,08 | 15.03.2012 | |||
| USDCHF | BEKLE | - | 0,9172 | - | - | |||
| USDCAD | AL | 0,9905 | 0,9927 | 0,22 | 12.03.2012 | |||
| EURGBP | BEKLE | - | 0,8305 | - | - | |||
| EURJPY | BEKLE | - | 109,3625 | - | - | |||
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2062 | - | - | |||
| EURCAD | AL | 1,2936 | 1,3056 | 0,93 | 15.03.2012 | |||
| EURNZD | AL | 1,598 | 1,5965 | -0,10 | 12.03.2012 | |||
| EURAUD | AL | 1,233 | 1,2427 | 0,79 | 05.03.2012 | |||
| GBPJPY | BEKLE | - | 131,68 | - | - | |||
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4525 | - | - | |||
| GBPAUD | AL | 1,4828 | 1,4964 | 0,91 | 01.03.2012 | |||
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5721 | - | - | |||
| GBPNZD | BEKLE | - | 1,9223 | - | - | |||
| AUDCAD | - | - | 1,0506 | - | - | |||
| CHFJPY | BEKLE | - | 90,67 | - | - | |||
| AUDJPY | SAT | 86,81 | 87,99 | -1,36 | 09.03.2012 | |||
| NZDJPY | SAT | 66,87 | 68,50 | -2,44 | 21.02.2012 | |||
| XAUUSD | BEKLE | 1655,35 | - | |||||
| XAGUSD | BEKLE | 32,373 | - | |||||
| TOPLAM KAR | 134,80% |
| 2012 YILBAŞINDAN İTİBAREN | 17,88% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder