| 16.04.2012 | |||||
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | AL | 1,3106 | 1,3025 | -0,62 | 10.04.2012 |
| GBPUSD | BEKLE | - | 1,5829 | - | - |
| AUDUSD | BEKLE | - | 1,0330 | - | - |
| NZDUSD | BEKLE | - | 0,8203 | - | - |
| USDJPY | AL | 81,31 | 80,5570 | -0,93 | 10.04.2012 |
| USDCHF | BEKLE | - | 0,9229 | - | - |
| USDCAD | AL | 0,9962 | 1,0001 | 0,39 | 09.04.2012 |
| EURGBP | AL | 0,8329 | 0,8229 | -1,20 | 20.03.2012 |
| EURJPY | BEKLE | - | 104,955 | - | - |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2022 | - | - |
| EURCAD | BEKLE | - | 1,3028 | - | - |
| EURNZD | BEKLE | - | 1,5881 | - | - |
| EURAUD | BEKLE | - | 1,2610 | - | - |
| GBPJPY | BEKLE | - | 127,51 | - | - |
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4608 | - | - |
| GBPAUD | SAT | 1,5435 | 1,5323 | 0,72 | 05.04.2012 |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5832 | - | - |
| GBPNZD | BEKLE | - | 1,9299 | - | - |
| AUDCAD | BEKLE | - | 1,03315 | - | - |
| CHFJPY | BEKLE | - | 87,29 | - | - |
| AUDJPY | AL | 84 | 83,22 | -0,93 | 10.04.2012 |
| NZDJPY | BEKLE | - | 66,07 | - | - |
| XAUUSD | AL | 1640 | 1647,64 | 0,47 | 10.04.2012 |
| XAGUSD | BEKLE | - | 31,3575 | - | - |
| TOPLAM KAR | 170,10% |
| 2012 YILBAŞINDAN İTİBAREN | 53,19% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder