| 09.04.2012 | |||||
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | BEKLE | - | 1,3077 | - | - |
| GBPUSD | SAT | 1,5951 | 1,5866 | 0,53 | 28.03.2012 |
| AUDUSD | AL | 1,0255 | 1,0286 | 0,30 | 05.04.2012 |
| NZDUSD | SAT | 0,8222 | 0,8178 | 0,54 | 27.03.2012 |
| USDJPY | BEKLE | - | 81,2760 | - | - |
| USDCHF | BEKLE | - | 0,9189 | - | - |
| USDCAD | AL | 0,9962 | 0,9985 | 0,23 | 09.04.2012 |
| EURGBP | AL | 0,8329 | 0,8242 | -1,05 | 20.03.2012 |
| EURJPY | BEKLE | - | 106,283 | - | - |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2017 | - | - |
| EURCAD | SAT | 1,3234 | 1,3057 | 1,34 | 03.04.2012 |
| EURNZD | BEKLE | - | 1,5992 | - | - |
| EURAUD | SAT | 1,2771 | 1,2714 | 0,45 | 05.04.2012 |
| GBPJPY | BEKLE | - | 128,96 | - | - |
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4580 | - | - |
| GBPAUD | SAT | 1,5435 | 1,5426 | 0,06 | 05.04.2012 |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5843 | - | - |
| GBPNZD | BEKLE | - | 1,9402 | - | - |
| AUDCAD | SAT | 1,0461 | 1,0271 | 1,82 | 20.03.2012 |
| CHFJPY | BEKLE | - | 88,45 | - | - |
| AUDJPY | BEKLE | - | 83,60 | - | - |
| NZDJPY | SAT | 66,87 | 66,47 | 0,61 | 21.02.2012 |
| XAUUSD | BEKLE | - | 1641,22 | - | - |
| XAGUSD | BEKLE | - | 31,7405 | - | - |
| TOPLAM KAR | 165,22% |
| 2012 YILBAŞINDAN İTİBAREN | 48,30% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder