| 13.04.2012 | |||||
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | AL | 1,3106 | 1,3165 | 0,45 | 10.04.2012 |
| GBPUSD | BEKLE | - | 1,5942 | - | - |
| AUDUSD | BEKLE | - | 1,0386 | - | - |
| NZDUSD | BEKLE | - | 0,8293 | - | - |
| USDJPY | AL | 81,31 | 80,9435 | -0,45 | 10.04.2012 |
| USDCHF | BEKLE | - | 0,9129 | - | - |
| USDCAD | AL | 0,9962 | 0,9955 | -0,07 | 09.04.2012 |
| EURGBP | AL | 0,8329 | 0,8258 | -0,85 | 20.03.2012 |
| EURJPY | AL | 105,65 | 106,564 | 0,87 | 11.04.2012 |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2018 | - | - |
| EURCAD | BEKLE | - | 1,3106 | - | - |
| EURNZD | BEKLE | - | 1,5876 | - | - |
| EURAUD | BEKLE | - | 1,2676 | - | - |
| GBPJPY | AL | 128,18 | 129,04 | 0,67 | 11.04.2012 |
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4554 | - | - |
| GBPAUD | SAT | 1,5435 | 1,5350 | 0,55 | 05.04.2012 |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5870 | - | - |
| GBPNZD | BEKLE | - | 1,9225 | - | - |
| AUDCAD | BEKLE | - | 1,03385 | - | - |
| CHFJPY | BEKLE | - | 88,67 | - | - |
| AUDJPY | AL | 84 | 84,06 | 0,07 | 10.04.2012 |
| NZDJPY | BEKLE | - | 67,12 | - | - |
| XAUUSD | AL | 1640 | 1674,97 | 2,13 | 10.04.2012 |
| XAGUSD | AL | 31,725 | 32,283 | 1,76 | 10.04.2012 |
| TOPLAM KAR | 170,75% |
| 2012 YILBAŞINDAN İTİBAREN | 53,83% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder