| 12.04.2012 | |||||
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | AL | 1,3106 | 1,3140 | 0,26 | 10.04.2012 |
| GBPUSD | BEKLE | - | 1,5928 | - | - |
| AUDUSD | AL | 1,0255 | 1,0384 | 1,25 | 05.04.2012 |
| NZDUSD | SAT | 0,8222 | 0,8207 | 0,18 | 27.03.2012 |
| USDJPY | AL | 81,31 | 80,9705 | -0,42 | 10.04.2012 |
| USDCHF | BEKLE | - | 0,9150 | - | - |
| USDCAD | AL | 0,9962 | 1,0014 | 0,53 | 09.04.2012 |
| EURGBP | AL | 0,8329 | 0,8250 | -0,95 | 20.03.2012 |
| EURJPY | AL | 105,65 | 106,385 | 0,70 | 11.04.2012 |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2024 | - | - |
| EURCAD | BEKLE | - | 1,3159 | - | - |
| EURNZD | BEKLE | - | 1,6014 | - | - |
| EURAUD | BEKLE | - | 1,2654 | - | - |
| GBPJPY | AL | 128,18 | 128,97 | 0,62 | 11.04.2012 |
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4575 | - | - |
| GBPAUD | SAT | 1,5435 | 1,5339 | 0,62 | 05.04.2012 |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5952 | - | - |
| GBPNZD | BEKLE | - | 1,9412 | - | - |
| AUDCAD | BEKLE | - | 1,0398 | - | - |
| CHFJPY | BEKLE | - | 88,50 | - | - |
| AUDJPY | AL | 84 | 84,08 | 0,10 | 10.04.2012 |
| NZDJPY | BEKLE | - | 66,44 | - | - |
| XAUUSD | AL | 1640 | 1658,755 | 1,14 | 10.04.2012 |
| XAGUSD | AL | 31,725 | 31,6725 | -0,17 | 10.04.2012 |
| TOPLAM KAR | 169,55% |
| 2012 YILBAŞINDAN İTİBAREN | 52,64% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder