| 10.04.2012 | |||||
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | AL | 1,3106 | 1,3094 | -0,09 | 10.04.2012 |
| GBPUSD | SAT | 1,5951 | 1,5878 | 0,46 | 28.03.2012 |
| AUDUSD | AL | 1,0255 | 1,0301 | 0,44 | 05.04.2012 |
| NZDUSD | SAT | 0,8222 | 0,8202 | 0,25 | 27.03.2012 |
| USDJPY | AL | 81,31 | 81,3120 | 0,00 | 10.04.2012 |
| USDCHF | BEKLE | - | 0,9175 | - | - |
| USDCAD | AL | 0,9962 | 0,9969 | 0,07 | 09.04.2012 |
| EURGBP | AL | 0,8329 | 0,8247 | -0,98 | 20.03.2012 |
| EURJPY | BEKLE | - | 106,47 | - | - |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2015 | - | - |
| EURCAD | SAT | 1,3234 | 1,3054 | 1,36 | 03.04.2012 |
| EURNZD | BEKLE | - | 1,5967 | - | - |
| EURAUD | BEKLE | - | 1,2715 | - | - |
| GBPJPY | BEKLE | - | 129,12 | - | - |
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4569 | - | - |
| GBPAUD | SAT | 1,5435 | 1,5419 | 0,10 | 05.04.2012 |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5830 | - | - |
| GBPNZD | BEKLE | - | 1,9362 | - | - |
| AUDCAD | SAT | 1,0461 | 1,02668 | 1,86 | 20.03.2012 |
| CHFJPY | BEKLE | - | 88,63 | - | - |
| AUDJPY | AL | 84 | 83,75 | -0,30 | 10.04.2012 |
| NZDJPY | SAT | 66,87 | 66,69 | 0,27 | 21.02.2012 |
| XAUUSD | AL | 1640 | 1648,025 | 0,49 | 10.04.2012 |
| XAGUSD | AL | 31,725 | 31,705 | -0,06 | 10.04.2012 |
| TOPLAM KAR | 165,68% |
| 2012 YILBAŞINDAN İTİBAREN | 48,76% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder