| 11.04.2012 | |||||
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | AL | 1,3106 | 1,3103 | -0,02 | 10.04.2012 |
| GBPUSD | SAT | 1,5951 | 1,5898 | 0,33 | 28.03.2012 |
| AUDUSD | AL | 1,0255 | 1,0289 | 0,33 | 05.04.2012 |
| NZDUSD | SAT | 0,8222 | 0,8175 | 0,57 | 27.03.2012 |
| USDJPY | AL | 81,31 | 80,9130 | -0,49 | 10.04.2012 |
| USDCHF | BEKLE | - | 0,9171 | - | - |
| USDCAD | AL | 0,9962 | 1,0019 | 0,57 | 09.04.2012 |
| EURGBP | AL | 0,8329 | 0,8241 | -1,06 | 20.03.2012 |
| EURJPY | AL | 105,65 | 106,025 | 0,35 | 11.04.2012 |
| EURCHF | BEKLE | - | 1,2017 | - | - |
| EURCAD | SAT | 1,3234 | 1,3128 | 0,80 | 03.04.2012 |
| EURNZD | BEKLE | - | 1,6031 | - | - |
| EURAUD | BEKLE | - | 1,2732 | - | - |
| GBPJPY | AL | 128,18 | 128,65 | 0,37 | 11.04.2012 |
| GBPCHF | BEKLE | - | 1,4582 | - | - |
| GBPAUD | SAT | 1,5435 | 1,5449 | -0,09 | 05.04.2012 |
| GBPCAD | BEKLE | - | 1,5930 | - | - |
| GBPNZD | BEKLE | - | 1,9453 | - | - |
| AUDCAD | BEKLE | - | 1,0311 | - | - |
| CHFJPY | BEKLE | - | 88,22 | - | - |
| AUDJPY | AL | 84 | 83,27 | -0,87 | 10.04.2012 |
| NZDJPY | BEKLE | - | 66,14 | - | - |
| XAUUSD | AL | 1640 | 1658,34 | 1,12 | 10.04.2012 |
| XAGUSD | AL | 31,725 | 31,64 | -0,27 | 10.04.2012 |
| TOPLAM KAR | 168,68% |
| 2012 YILBAŞINDAN İTİBAREN | 51,76% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder