| 16.12.2011 |
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | BEKLE | - | 1,3018 | - | - |
| GBPUSD | AL | 1,56 | 1,5512 | -0,57 | 07.12.2011 |
| AUDUSD | SAT | 1,0048 | 0,9985 | 0,63 | 13.12.2011 |
| NZDUSD | BEKLE | - | 0,7598 | - | - |
| USDJPY | BEKLE | - | 77,9550 | - | - |
| USDCHF | SAT | 0,931 | 0,9411 | -1,09 | 28.11.2011 |
| USDCAD | SAT | 1,0351 | 1,0318 | 0,32 | 16.12.2011 |
| EURGBP | AL | 0,8549 | 0,8391 | -1,84 | 21.11.2011 |
| EURJPY | AL | 104,17 | 101,467 | -2,59 | 07.12.2011 |
| EURCHF | SAT | 1,2146 | 1,2250 | -0,85 | 03.10.2011 |
| EURCAD | AL | 1,365 | 1,3434 | -1,58 | 09.12.2011 |
| EURNZD | BEKLE | - | 1,7132 | - | - |
| EURAUD | AL | 1,3127 | 1,3037 | -0,69 | 05.12.2011 |
| GBPJPY | BEKLE | - | 120,95 | - | - |
| GBPCHF | SAT | 1,4348 | 1,4598 | -1,74 | 22.11.2011 |
| GBPAUD | AL | 1,5373 | 1,5536 | 1,06 | 09.12.2011 |
| GBPCAD | AL | 1,5991 | 1,6006 | 0,09 | 09.12.2011 |
| GBPNZD | AL | 2,0224 | 2,0418 | 0,96 | 09.12.2011 |
| AUDCAD | BEKLE | - | 1,0302 | - | - |
| CHFJPY | AL | 84,032 | 82,84 | -1,42 | 24.11.2011 |
| AUDJPY | BEKLE | - | 77,84 | - | - |
| NZDJPY | BEKLE | - | 59,23 | - | - |
| XAUUSD | BEKLE | - | 1589,62 | - | - |
| XAGUSD | BEKLE | - | 29,568 | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder