091211 - forex
| 09.12.2011 |
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | AL | 1,3402 | 1,3339 | -0,47 | 07.12.2011 |
| GBPUSD | AL | 1,56 | 1,5620 | 0,13 | 07.12.2011 |
| AUDUSD | BEKLE | - | 1,0100 | - | - |
| NZDUSD | BEKLE | - | 0,7673 | - | - |
| USDJPY | AL | 76,46 | 77,7150 | 1,64 | 21.09.2011 |
| USDCHF | SAT | 0,931 | 0,9258 | 0,56 | 28.11.2011 |
| USDCAD | BEKLE | - | 1,0244 | - | - |
| EURGBP | AL | 0,8549 | 0,8540 | -0,11 | 21.11.2011 |
| EURJPY | AL | 104,17 | 103,6655 | -0,48 | 07.12.2011 |
| EURCHF | SAT | 1,2146 | 1,2349 | -1,67 | 03.10.2011 |
| EURCAD | AL | 1,365 | 1,3664 | 0,10 | 09.12.2011 |
| EURNZD | BEKLE | - | 1,7384 | - | - |
| EURAUD | AL | 1,3127 | 1,3207 | 0,61 | 05.12.2011 |
| GBPJPY | AL | 120,17 | 121,39 | 1,01 | 28.11.2011 |
| GBPCHF | SAT | 1,4348 | 1,4462 | -0,79 | 22.11.2011 |
| GBPAUD | AL | 1,5373 | 1,5466 | 0,60 | 09.12.2011 |
| GBPCAD | AL | 1,5991 | 1,6003 | 0,07 | 09.12.2011 |
| GBPNZD | AL | 2,0224 | 2,0358 | 0,66 | 09.12.2011 |
| AUDCAD | BEKLE | - | 1,0344 | - | - |
| CHFJPY | AL | 84,032 | 83,94 | -0,11 | 24.11.2011 |
| AUDJPY | BEKLE | - | 78,49 | - | - |
| NZDJPY | BEKLE | - | 59,63 | - | - |
| XAUUSD | AL | 1744,3 | 1711,825 | -1,86 | 01.12.2011 |
| XAGUSD | BEKLE | - | 31,791 | - | - |
| PARİTE | açılış tarihi | kapanış tarihi | işlem | açılış fiyatı | kapanış fiyatı | %kar/zarar |
| EURGBP | 30.09.2011 | 04.10.2011 | SATIŞ | 0,861 | 0,8557 | 0,62 |
| NZDUSD | 30.09.2011 | 05.11.2011 | SATIŞ | 0,764 | 0,76 | 0,52 |
| GBPUSD | 22.09.2011 | 17.10.2011 | ALIŞ | 1,5351 | 1,5817 | 3,04 |
| AUDUSD | 30.09.2011 | 17.10.2011 | ALIŞ | 0,9735 | 1,032 | 6,01 |
| NZDUSD | 05.10.2011 | 17.10.2011 | ALIŞ | 0,761 | 0,8028 | 5,49 |
| GBPAUD | 06.10.2011 | 17.10.2011 | SATIŞ | 1,6 | 1,5326 | 4,21 |
| GBPCAD | 03.10.2011 | 17.10.2011 | SATIŞ | 1,6346 | 1,5938 | 2,50 |
| GBPNZD | 05.10.2011 | 17.10.2011 | SATIŞ | 2,032 | 1,9704 | 3,03 |
| AUDCAD | 26.09.2011 | 17.10.2011 | ALIŞ | 1,0096 | 1,0399 | 3,00 |
| CHFJPY | 28.09.2011 | 17.10.2011 | ALIŞ | 85,736 | 86,39 | 0,76 |
| AUDJPY | 06.10.2011 | 17.10.2011 | ALIŞ | 74,175 | 79,58 | 7,29 |
| XAUUSD | 30.09.2011 | 17.10.2011 | ALIŞ | 1622 | 1680,07 | 3,58 |
| XAGUSD | 30.09.2011 | 17.10.2011 | ALIŞ | 30,54 | 32,0195 | 4,84 |
| EURGBP | 05.10.2011 | 18.10.2011 | ALIŞ | 0,8619 | 0,8707 | 1,02 |
| EURJPY | 30.09.2011 | 19.10.2011 | ALIŞ | 103,68 | 106,05 | 2,29 |
| EURUSD | 30.09.2011 | 19.10.2011 | ALIŞ | 1,353 | 1,3837 | 2,27 |
| USDCAD | 07.10.2011 | 19.10.2011 | SATIŞ | 1,0371 | 1,01 | 2,61 |
| GBPJPY | 27.09.2011 | 20.10.2011 | ALIŞ | 118,5 | 120,7 | 1,86 |
| NZDJPY | 06.10.2011 | 20.10.2011 | ALIŞ | 58,84 | 60,99 | 3,65 |
| EURNZD | 30.09.2011 | 25.10.2011 | SATIŞ | 1,765 | 1,7278 | 2,11 |
| XAUUSD | 20.10.2011 | 26.10.2011 | SATIŞ | 1627 | 1705,2 | -4,81 |
| EURGBP | 24.10.2011 | 04.11.2011 | SATIŞ | 0,8688 | 0,8585 | 1,19 |
| EURNZD | 26.10.2011 | 21.11.2011 | ALIŞ | 1,7445 | 1,7863 | 2,40 |
| EURAUD | 03.11.2011 | 21.11.2011 | ALIŞ | 1,3286 | 1,3553 | 2,01 |
| XAUUSD | 26.10.2011 | 17.11.2011 | ALIŞ | 1705,2 | 1763,4 | 3,41 |
| NZDUSD | 25.10.2011 | 22.11.2011 | SATIŞ | 0,8073 | 0,747 | 7,47 |
| EURCAD | 04.10.2011 | 22.11.2011 | SATIŞ | 1,3895 | 1,4029 | -0,96 |
| GBPNZD | 26.10.2011 | 22.11.2011 | ALIŞ | 2,0071 | 2,0941 | 4,33 |
| USDCAD | 01.11.2011 | 24.11.2011 | ALIŞ | 1,0008 | 1,0446 | 4,38 |
| AUDCAD | 18.10.2011 | 24.11.2011 | SATIŞ | 1,041 | 1,0198 | 2,04 |
| GBPAUD | 01.11.2011 | 28.11.2011 | ALIŞ | 1,5277 | 1,5878 | 3,93 |
| AUDJPY | 18.10.2011 | 29.11.2011 | SATIŞ | 78,32 | 77,24 | 1,38 |
| EURUSD | 25.10.2011 | 01.12.2011 | SATIŞ | 1,3929 | 1,3446 | 3,47 |
| GBPUSD | 25.10.2011 | 01.12.2011 | SATIŞ | 1,5998 | 1,5704 | 1,84 |
| NZDUSD | 28.11.2011 | 02.12.2011 | ALIŞ | 0,7442 | 0,7794 | 4,73 |
| EURJPY | 29.11.2011 | 06.12.2011 | ALIŞ | 103,88 | 104,27 | 0,38 |
| GBPAUD | 28.11.2011 | 06.12.2011 | SATIŞ | 1,5886 | 1,5312 | 3,61 |
| GBPCAD | 02.11.2011 | 06.12.2011 | SATIŞ | 1,6274 | 1,5906 | 2,26 |
| GBPNZD | 24.11.2011 | 06.12.2011 | SATIŞ | 2,0978 | 2,006 | 4,38 |
| NZDJPY | 29.11.2011 | 06.12.2011 | ALIŞ | 58,87 | 60,71 | 3,13 |
| EURCAD | 24.11.2011 | 07.12.2011 | SATIŞ | 1,399 | 1,3535 | 3,25 |
| NZDUSD | 28.11.2011 | 08.12.2011 | ALIŞ | 0,7442 | 0,774 | 4,00 |
| USDCAD | 28.11.2011 | 08.12.2011 | SATIŞ | 1,0468 | 1,0207 | 2,49 |
| EURNZD | 24.11.2011 | 08.12.2011 | SATIŞ | 1,8027 | 1,726 | 4,25 |
| AUDCAD | 29.11.2011 | 09.12.2011 | ALIŞ | 1,0243 | 1,0329 | 0,84 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder