| EURUSD | AL | 1,353 | 1,3385 | -0,12 | 30.09.2011 | |||
| GBPUSD | AL | 1,5351 | 1,5496 | 0,10 | 22.09.2011 | |||
| AUDUSD | AL | 0,9735 | 0,9742 | 0,01 | 30.09.2011 | |||
| NZDUSD | AL | 0,761 | 0,7720 | 0,16 | 05.10.2011 | |||
| USDJPY | AL | 76,46 | 76,6700 | 0,03 | 21.09.2011 | |||
| USDCHF | BEKLE | 0,9240 | - | |||||
| USDCAD | BEKLE | 1,0385 | - | |||||
| EURGBP | AL | 0,8619 | 0,8639 | 0,02 | 05.10.2011 | |||
| EURJPY | AL | 103,68 | 102,652 | -0,11 | 30.09.2011 | |||
| EURCHF | SAT | 1,2146 | 1,2366 | -1,81 | 03.10.2011 | |||
| EURCAD | SAT | 1,3895 | 1,3901 | -0,04 | 04.10.2011 | |||
| EURNZD | SAT | 1,765 | 1,7333 | 1,80 | 30.09.2011 | |||
| GBPJPY | AL | 118,5 | 118,80 | 0,03 | 27.09.2011 | |||
| GBPCHF | BEKLE | 1,4315 | - | |||||
| GBPAUD | SAT | 1,6 | 1,5905 | 0,59 | 06.10.2011 | |||
| GBPCAD | SAT | 1,6346 | 1,6092 | 1,55 | 03.10.2011 | |||
| GBPNZD | SAT | 2,032 | 2,0071 | 1,22 | 05.10.2011 | |||
| AUDCAD | AL | 1,0096 | 1,011695 | 0,02 | 26.09.2011 | |||
| CHFJPY | AL | 85,736 | 82,99 | -0,35 | 28.09.2011 | |||
| AUDJPY | AL | 74,175 | 74,69 | 0,08 | 06.10.2011 | |||
| NZDJPY | AL | 58,84 | 59,19 | 0,07 | 06.10.2011 | |||
| XAUUSD | AL | 1622 | 1651,2 | 0,20 | 30.09.2011 | |||
| XAGUSD | AL | 30,54 | 31,183 | 0,23 | 30.09.2011 | |||
6 Ekim 2011 Perşembe
FOREX - TEST.061011
FOREX PİYASALARINDA İŞLEM GÖREN MAJÖRLERİN CROSSLARINI İÇEREN TEKNİK ANALİZ ÖNERİLERİNİ TEST AMAÇLI OLARAK AŞAĞIDA GÖNDERİYORUM.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder