071011 - vadeli kontratlar -son durum
| | | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ |
| EURUSD | | AL | 1,353 | 1,3503 | -0,02 | 30.09.2011 |
| GBPUSD | | AL | 1,5351 | 1,5576 | 0,16 | 22.09.2011 |
| AUDUSD | | AL | 0,9735 | 0,9870 | 0,15 | 30.09.2011 |
| NZDUSD | | AL | 0,761 | 0,7798 | 0,27 | 05.10.2011 |
| USDJPY | | AL | 76,46 | 76,8540 | 0,06 | 21.09.2011 |
| USDCHF | | BEKLE | | 0,9164 | - | |
| USDCAD | | SAT | 1,0371 | 1,0241 | 1,25 | 07.10.2011 |
| EURGBP | | AL | 0,8619 | 0,8667 | 0,06 | 05.10.2011 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| EURJPY | | AL | 103,68 | 103,804 | 0,01 | 30.09.2011 |
| EURCHF | | SAT | 1,2146 | 1,2377 | -1,90 | 03.10.2011 |
| EURCAD | | SAT | 1,3895 | 1,3833 | 0,45 | 04.10.2011 |
| EURNZD | | SAT | 1,765 | 1,7330 | 1,82 | 30.09.2011 |
| GBPJPY | | AL | 118,5 | 119,75 | 0,12 | 27.09.2011 |
| GBPCHF | | BEKLE | | 1,4281 | - | |
| GBPAUD | | SAT | 1,6 | 1,5790 | 1,32 | 06.10.2011 |
| GBPCAD | | SAT | 1,6346 | 1,5961 | 2,36 | 03.10.2011 |
| GBPNZD | | SAT | 2,032 | 2,0007 | 1,54 | 05.10.2011 |
| AUDCAD | | AL | 1,0096 | 1,0108 | 0,01 | 26.09.2011 |
| CHFJPY | | AL | 85,736 | 83,87 | -0,24 | 28.09.2011 |
| AUDJPY | | AL | 74,175 | 75,85 | 0,25 | 06.10.2011 |
| NZDJPY | | AL | 58,84 | 59,92 | 0,20 | 06.10.2011 |
| XAUUSD | | AL | 1622 | 1662,2 | 0,27 | 30.09.2011 |
| XAGUSD | | AL | 30,54 | 32,722 | 0,79 | 30.09.2011 |
| | | | | | |
| | | | net durum: | 8,92 | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder