| 24.11.2011 | ||||||||
| YÖN | ÖNERİ | ÖNERİ SEVİYESİ | CARİ FİYAT | % DEĞİŞİM | ÖNERİ TARİHİ | |||
| EURUSD | SAT | 1,3929 | 1,3336 | 4,26 | 25.10.2011 | |||
| GBPUSD | SAT | 1,5998 | 1,5518 | 3,00 | 25.10.2011 | |||
| AUDUSD | BEKLE | 0,9729 | - | |||||
| NZDUSD | BEKLE | 0,7415 | - | |||||
| USDJPY | AL | 76,46 | 77,1170 | 0,86 | 21.09.2011 | |||
| USDCHF | BEKLE | 0,9202 | - | |||||
| USDCAD | BEKLE | 1,0468 | - | |||||
| EURGBP | AL | 0,8549 | 0,8594 | 0,52 | 21.11.2011 | |||
| EURJPY | BEKLE | 102,839 | - | |||||
| EURCHF | SAT | 1,2146 | 1,2272 | -1,03 | 03.10.2011 | |||
| EURCAD | SAT | 1,399 | 1,3960 | 0,21 | 24.11.2011 | |||
| EURNZD | SAT | 1,8027 | 1,7984 | 0,24 | 24.11.2011 | |||
| EURAUD | BEKLE | 1,3707 | - | |||||
| GBPJPY | BEKLE | 119,65 | - | |||||
| GBPCHF | SAT | 1,4348 | 1,4281 | 0,47 | 22.11.2011 | |||
| GBPAUD | AL | 1,5277 | 1,5950 | 4,41 | 01.11.2011 | |||
| GBPCAD | SAT | 1,6274 | 1,6244 | 0,19 | 02.11.2011 | |||
| GBPNZD | SAT | 2,0978 | 2,0927 | 0,24 | 24.11.2011 | |||
| AUDCAD | BEKLE | 1,01832 | - | |||||
| CHFJPY | AL | 84,032 | 83,80 | -0,27 | 24.11.2011 | |||
| AUDJPY | SAT | 78,32 | 75,02 | 4,21 | 18.10.2011 | |||
| NZDJPY | BEKLE | 57,19 | - | |||||
| XAUUSD | BEKLE | 1696,165 | - | |||||
| XAGUSD | BEKLE | 31,7905 | - | |||||
24 Kasım 2011 Perşembe
test.1
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder